SZ-5型磁電式速度傳感器的詳細資料:
SZ-5磁電式速度傳感器 
  | 
 ÷  | |
| 磁電式速度傳感器特點: 1、無須電源。 2、靈敏度:50mv/mm/sec(25攝氏度)。 3、振幅極限:2mm(峰-峰)。 4、頻率響應(yīng):12HZ~300HZ土15%; 15HZ~200HZ土8%. 5、安裝方向:垂直或水平。 6、zui大加速度:10g 7、固有頻率:約12HZ。  | ||
1、電氣指標
產(chǎn) 品 型 號  | MT1(V)  | MT1(H)  | MT3T/MT2  | MT3M(V)  | MT3M(H)  | |
測量方向  | 垂直±5°  | 水平±5°  | 水平、垂直  | 垂直±5°  | 水平±5°  | |
靈敏度(20℃,f=80Hz,RI=100KΩ)  | 8mv/μm  | 30mv/mm/s(MT3T) 20mv/mm/s(MT2)  | 30mv/mm/s  | |||
線性誤差  | ≤±5%  | ≤±5%  | ||||
靈敏度誤差(%)  | ≤±1.0(在10Hz)  | ≤±1.0(在80Hz)  | ||||
諧振頻率f0  | 10Hz±2.5Hz  | 15Hz±2.5Hz  | 10 Hz±2Hz  | |||
測量 范圍  | 頻率  | 0.5~60Hz  | 15~1000Hz  | 10~1000Hz  | ||
振幅P-P  | 2000μm  | 1000μm  | 2000μm  | |||
限位  | ±1500μm  | ±1000μm  | ±1500μm  | |||
容許 加速度  | 沿工作 方向  | 10g連續(xù)  | 10g連續(xù)  | 10g連續(xù)  | ||
橫向  | 20g短時  | 30g短時  | 20g短時  | |||
電 源  | ±12V DC,<20mA  | 
  | ||||
工作溫度范圍  | -20℃~85℃  | -20℃~100℃  | -20℃~100℃  | |||
儲藏及運輸溫度  | -40℃~120℃  | -40℃~120℃  | -40℃~120℃  | |||
注:如對溫度有特殊要求,可定制-20℃~200℃  | ||||||
  
2、外形尺寸及重量(不含電纜)
   MT1:Φ48×78.8mm,約420克
   MT2/3T:Φ32×70mm,約180克
   MT3M:Φ58×72mm,約260克
3、訂貨指南:
3.1MT-2/3T傳感器可以垂直和水平安裝。
3.2 MT-3M傳感器有垂直安裝和水平安裝兩種結(jié)構(gòu),以適合用于垂直測量或水平測量,且只能用于沿規(guī)定方向的測量,多用來與監(jiān)控儀表配套,對旋轉(zhuǎn)機械的振動進行長期監(jiān)測。
發(fā)件人:JJ004
| 如果你對SZ-5型磁電式速度傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

  

